Jeermis irbadda, Tallaalka
Astaamaha Alaabta (Irbadaha Hypodermic)
◆ Irbadaha Hypodermic waxaa si wada jir ah loo isticmaalaa irbado, shubid iyo faleebo si ay dawooyin u geeyaan ama ururin/ku shubid dhiig.
◆ Gooska saddex-geesoodka ah iyo dusha sare ee irbadda ee aadka loo sifeeyey ayaa awood u siinaya gelitaanka unugyada siman waxayna yaraynaysaa dhaawaca unugyada.
◆ Kala duwanaanshaha caarada cirbadaha (caadi ah, gaaban, gudaha gudaha ah) waxay awood u siinaysaa xulashada cirbadda daawaynta kasta iyadoo loo eegayo baahida habka.
◆ Xuddunta midabka leh ee si fudud loo aqoonsan karo cabbirka irbadda
◆ Ku habboon labada saliingadaha Luer Slip iyo Luer Lock.
Tilmaamaha badeecada (1ML sirinji oo leh irbad go'an 23Gx1")
◆ Saliingadaha la tuuri karo ee Piston waxaa loo isticmaalaa duritaanka daawooyinka iyadoo la isticmaalayo farsamooyin heersare ah iyo kuwo gaar ah.
◆ Foostada daah-furnaanta waxay hubisaa maamulka la xakameeyey ee daawada.
◆ Qalinjabin cad oo si cad loo akhriyi karo si badbaado leh, qiyaas loo aamini karo.
◆ Joogsi sugan oo tuubada ayaa ka hortagaysa luminta daawada.
◆ Tuubbada-socod-socodku waxay xaqiijisaa irbad aan xanuun lahayn iyadoon gariiraynin.
◆ Irbada go'an, saliingadaha booska-Dead-hooseeya ayaa yarayn kara oo yareyn kara qashinka tallaalka.
◆ Madhalays Walxaha si fiican ugu habboon noolaha, AAN lagu samayn cinjirka caagga ah ee dabiiciga ah waxay yareeyaan halista falcelinta xasaasiyadda.
Macluumaadka xirxiran
Xirmo finan ka soo baxa irbad kasta
| Kataloogga No. | Qiyaas | Dhererka inch | Darbiga | Midabka xuddunta | Sanduuqa tirada / kartoonnada |
| USHN001 | 14G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | iftiin-cagaaran | 100/4000 |
| USHN002 | 15G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | cawl buluug ah | 100/4000 |
| USHN003 | 16G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | caddaan | 100/4000 |
| USHN004 | 18G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | casaan | 100/4000 |
| USHN005 | 19G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | kareem | 100/4000 |
| USHN006 | 20G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | jaalle | 100/4000 |
| USHN007 | 21G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | madow-cagaaran | 100/4000 |
| USHN008 | 22G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | madow | 100/4000 |
| USHN009 | 23G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | madow-buluug | 100/4000 |
| USHN010 | 24G | 1 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | guduudan | 100/4000 |
| USHN011 | 25G | 3/4 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | oranji | 100/4000 |
| USHN012 | 27G | 3/4 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | cawlan | 100/4000 |
| USHN013 | 30G | 1/2 ilaa 2 | Khafiif ah / Joogto ah | jaalle | 100/4000 |


